| Kekchí | 987 | ||
| Lacandón | 896 | Chiapas | |
| Ixcateco | 816 | Ixcatlan Oaxaca | |
| Seri | 716 | Costa sonorense | |
| Motocintleco | 692 | ||
| Quiché | 524 | ||
| Kakchiquel | 675 | ||
| Paipai | 418 | Playas De Rosarito | |
| Pápago | 363 | ||
| Cucapá | 344 | Mexicali | |
| Kumiai | 328 | Cd.Tijuana | |
| Kikapú | 251 | ||
| Cochimí | 226 | Ensenada | |
| Ixil | 224 | ||
| Kiliwa | 107 | ||
| Aguacateco | 59 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario